BIO-solidárias RADiantes de esperança |
---|
. | Anna Paula Coura Guimarães |
Bianca de Carvalho |
Camila Menaldo de Souza |
Daniele Botelho Pereira |
Flávia Loli Guimarães |
Ingrid de Almeida Silva |
Juliana Leonel de Souza |
Roberta Diniz Viana Silva |
Trupe Junina | Adrielle Christiene de Moraes |
---|
Carina Mota de Oliveira |
Cinthia Maia da Silva |
Denise Balbino Floriano |
Diogo Morige de Sá Soares |
Geralda Bessa Soares |
Idelvania de Sales Lacerda |
Karina Viana Diniz Cruz Barcelos |
Rafaela Souto Gonçalves da Silva |
Paulineiro | Alice Figueiredo da Silva |
---|
Andrea Garcia Hinuy Werner |
Bianca Fernandes Marocci |
Carolina Valadares de Almeida Costa |
Cyro Augusto Gaspar |
Franciely de Assis Silva |
Gabriela Sismon |
Marli Daniela da Paixão |
Natalia Ribeiro de Oliveira Barbosa |
Matutos da Roça |
---|
. | Ângela dos Santos Martinez Alzamora |
Ariane Ribeiro da Silva |
Danieli Alves da Silva |
Daniella Simionato |
Lorena Silva Araújo |
Marcos Vinicius Gonçalves Durval |
Nubia Janaina de Souza |
Surah de Oliveira Herrera |
Fique de olho na lista de produtos que poderão ser doados e seus respectivos pontos. Os itens devem ter prazo mínimo de validade até setembro de 2023. Outros itens que não estão relacionados terão pontuação determinada após avaliação do RH.
PRODUTOS | PONTOS | Açúcar 1kg | 1,5 |
---|---|
Arroz 1kg | 2,5 |
Café em pó 500g | 7,5 |
Farinha de trigo 1kg | 3 |
Outros farináceos 500g | 3 |
Feijão 1kg | 5 |
Leite em caixa UHT | 2,5 |
Leite em pó 400g | 9,5 |
Óleo para cozinhar 900ml | 3 |
Macarrão 500g | 2,5 |
Molho de tomate 350g | 1,5 |
Achocolatado 400g | 6 |
Biscoito/Doces unidade de 200g | 2 |
PRODUTOS | PONTOS | Creme dental 90g | 3 |
---|---|
Sabonete unidade | 2 |
Papel higiênico unidade de 30m | 0,7 |
Papel higiênico unidade de 60m | 1 |
Absorvente pacote com 8 unidades | 5 |
PRODUTOS | PONTOS | Calça unidade | 10 |
---|---|
Camisa unidade | 10 |
Camiseta unidade | 5 |
Blusa de lã ou moletom unidade | 15 |
Cobertor unidade | 30 |
Edredom unidade | 40 |
As doações devem ser entregues no RH de 5/6 a 27/6. Os itens serão pontuados e um ranking com o resultado parcial atualizado será divulgado nos dias 8/6, 15/6 e 22/6.
A equipe vencedora será anunciada durante o Arraiá Bio-Rad no dia 28/6.
Última atualização: dia 28/06/2023
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Preencha o formulário e receba o material!
Preencha o formulário e receba o material!
Preencha o formulário e receba o material!